Tech. data
| Hmotnost [kg] | 0,60 |
|---|
Převodní tabulka
| Číslo | Model | Značka |
|---|---|---|
| 1K0 711 046 L | Škoda Auto a.s. | |
| 1K0 711 046 P | Škoda Auto a.s. | |
| 1K0 711 051 E | Škoda Auto a.s. | |
| 1K0 711 051 L | Škoda Auto a.s. | |
| 1K0711046L | Škoda Auto a.s. | |
| 1K0711046P | Škoda Auto a.s. | |
| 1K0711051E | Škoda Auto a.s. | |
| 1K0711051L | Škoda Auto a.s. |
Komentáře
info
Komentáře mohou vkládat jen přihlášení uživatelé.
Přihlásit
Ke stažení
| Název | Popis | Velikost |
|---|
