Tech. data
| Hmotnost [kg] | 0,60 |
|---|
Převodní tabulka
| Číslo | Model | Značka |
|---|---|---|
| 1K0 711 046 L | ŠKODA AUTO a.s. | |
| 1K0 711 046 P | ŠKODA AUTO a.s. | |
| 1K0 711 051 E | ŠKODA AUTO a.s. | |
| 1K0 711 051 L | ŠKODA AUTO a.s. | |
| 1K0711046L | ŠKODA AUTO a.s. | |
| 1K0711046P | ŠKODA AUTO a.s. | |
| 1K0711051E | ŠKODA AUTO a.s. | |
| 1K0711051L | ŠKODA AUTO a.s. | |
| 1K0 711 046 T | VAG | |
| 1K0711046T | VAG |
Komentáře
info
Komentáře mohou vkládat jen přihlášení uživatelé.
Přihlásit
Ke stažení
| Název | Popis | Velikost |
|---|
